0.5L · 102 countries with data
Cheapest
1.6k
Zambia
Median Price
6.4k
Poland
Most Expensive
20.4k
Trinidad and Tobago
102 countries · Sorted by price (cheapest first)
| # | Country | Sats | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | Zambia | 1.6k | $0.91 |
| 2 | Nigeria | 1.7k | $0.97 |
| 3 | Ethiopia | 1.7k | $1.00 |
| 4 | Myanmar | 1.7k | $1.00 |
| 5 | Vietnam | 1.7k | $1.00 |
| 6 | Cambodia | 1.7k | $1.00 |
| 7 | Colombia | 2.0k | $1.20 |
| 8 | Ukraine | 2.0k | $1.20 |
| 9 | Malawi | 2.1k | $1.22 |
| 10 | Kazakhstan | 2.2k | $1.30 |
| 11 | Nicaragua | 2.3k | $1.36 |
| 12 | Algeria | 2.4k | $1.41 |
| 13 | Philippines | 2.5k | $1.44 |
| 14 | Ghana | 2.5k | $1.48 |
| 15 | Zimbabwe | 2.6k | $1.50 |
| 16 | Egypt | 2.7k | $1.60 |
| 17 | Taiwan | 2.8k | $1.64 |
| 18 | Russia | 2.8k | $1.65 |
| 19 | Angola | 3.1k | $1.81 |
| 20 | Bolivia | 3.1k | $1.84 |
| 21 | El Salvador | 3.4k | $2.00 |
| 22 | Cuba | 3.4k | $2.00 |
| 23 | Ecuador | 3.4k | $2.00 |
| 24 | Thailand | 3.5k | $2.03 |
| 25 | India | 3.5k | $2.04 |
| 26 | Czech Republic | 3.7k | $2.15 |
| 27 | Kosovo | 3.7k | $2.16 |
| 28 | Slovakia | 3.7k | $2.16 |
| 29 | Hungary | 3.7k | $2.16 |
| 30 | South Africa | 3.7k | $2.20 |
| 31 | Bulgaria | 3.7k | $2.20 |
| 32 | Kenya | 3.9k | $2.31 |
| 33 | Mongolia | 4.0k | $2.32 |
| 34 | Romania | 4.1k | $2.42 |
| 35 | Panama | 4.3k | $2.50 |
| 36 | Azerbaijan | 4.3k | $2.50 |
| 37 | Indonesia | 4.3k | $2.52 |
| 38 | Belize | 4.3k | $2.55 |
| 39 | Mexico | 4.4k | $2.61 |
| 40 | Portugal | 4.6k | $2.70 |
| 41 | Montenegro | 4.6k | $2.70 |
| 42 | Bahrain | 4.7k | $2.75 |
| 43 | Morocco | 5.1k | $3.00 |
| 44 | Argentina | 5.1k | $3.00 |
| 45 | Puerto Rico | 5.1k | $3.00 |
| 46 | 🌍Suriname | 5.4k | $3.16 |
| 47 | Spain | 5.5k | $3.24 |
| 48 | Slovenia | 5.5k | $3.24 |
| 49 | 🌍Andorra | 5.5k | $3.24 |
| 50 | Malaysia | 5.6k | $3.30 |
| 51 | Japan | 5.7k | $3.35 |
| 52 | Poland | 6.4k | $3.75 |
| 53 | Croatia | 6.4k | $3.78 |
| 54 | South Korea | 6.5k | $3.80 |
| 55 | Chile | 6.6k | $3.85 |
| 56 | Bosnia and Herzegovina | 6.8k | $4.00 |
| 57 | Belarus | 6.8k | $4.00 |
| 58 | Lebanon | 6.8k | $4.00 |
| 59 | Malta | 7.2k | $4.21 |
| 60 | Cyprus | 7.4k | $4.32 |
| 61 | Turkey | 7.4k | $4.35 |
| 62 | Sweden | 7.9k | $4.65 |
| 63 | Germany | 8.3k | $4.86 |
| 64 | Latvia | 8.3k | $4.86 |
| 65 | Tunisia | 8.5k | $5.00 |
| 66 | Barbados | 8.5k | $5.00 |
| 67 | Bahamas | 8.5k | $5.00 |
| 68 | Denmark | 8.8k | $5.17 |
| 69 | Belgium | 8.9k | $5.24 |
| 70 | Austria | 9.2k | $5.40 |
| 71 | Italy | 9.2k | $5.40 |
| 72 | Greece | 9.2k | $5.40 |
| 73 | Luxembourg | 9.2k | $5.40 |
| 74 | Lithuania | 9.2k | $5.40 |
| 75 | Estonia | 9.2k | $5.40 |
| 76 | Jordan | 9.4k | $5.50 |
| 77 | Mauritius | 9.4k | $5.50 |
| 78 | China | 9.9k | $5.82 |
| 79 | Georgia | 10.2k | $6.00 |
| 80 | United States | 10.2k | $6.00 |
| 81 | Fiji | 10.7k | $6.25 |
| 82 | Haiti | 10.8k | $6.33 |
| 83 | United Kingdom | 10.8k | $6.35 |
| 84 | France | 11.0k | $6.48 |
| 85 | Ireland | 11.0k | $6.48 |
| 86 | Netherlands | 11.0k | $6.48 |
| 87 | Hong Kong | 11.1k | $6.50 |
| 88 | Switzerland | 11.9k | $7.00 |
| 89 | Finland | 12.9k | $7.56 |
| 90 | Canada | 13.6k | $8.00 |
| 91 | Peru | 13.6k | $8.00 |
| 92 | Israel | 15.3k | $8.96 |
| 93 | Norway | 16.3k | $9.58 |
| 94 | Monaco | 16.6k | $9.72 |
| 95 | Brazil | 17.0k | $10.00 |
| 96 | Tajikistan | 17.0k | $10.00 |
| 97 | Singapore | 17.0k | $10.00 |
| 98 | United Arab Emirates | 18.4k | $10.80 |
| 99 | Australia | 18.7k | $11.00 |
| 100 | New Zealand | 20.0k | $11.75 |
| 101 | Papua New Guinea | 20.4k | $12.00 |
| 102 | Trinidad and Tobago | 20.4k | $12.00 |
The price of beer (bar) (0.5L) varies significantly across countries. In Zambia, it costs just 1.6k sats ($0.91), while in Trinidad and Tobago it costs 20.4k sats ($12.00) — a 13.2x difference.
These price differences reflect varying levels of inflation, local purchasing power, and economic conditions. By pricing in Bitcoin satoshis, we provide a universal unit of account that isn't subject to any single country's monetary policy.
Explore more items on the tracked items page or compare all prices for a specific country on the rankings page.