๐
Bread
500g ยท 110 countries with data
Cheapest
401
Kuwait
Median Price
1.8k
Ghana
Most Expensive
7.5k
Papua New Guinea
Bread Prices by Country
110 countries ยท Sorted by price (cheapest first)
| # | Country | Sats | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 401 | $0.31 |
| 2 | Jordan | 440 | $0.34 |
| 3 | Kazakhstan | 530 | $0.41 |
| 4 | Iran | 582 | $0.45 |
| 5 | Bahrain | 582 | $0.45 |
| 6 | Kenya | 595 | $0.46 |
| 7 | India | 608 | $0.47 |
| 8 | Morocco | 608 | $0.47 |
| 9 | Bangladesh | 672 | $0.52 |
| 10 | Kosovo | 685 | $0.53 |
| 11 | Saudi Arabia | 716 | $0.55 |
| 12 | Tunisia | 724 | $0.56 |
| 13 | Russia | 737 | $0.57 |
| 14 | Egypt | 737 | $0.57 |
| 15 | Ukraine | 841 | $0.65 |
| 16 | Lebanon | 905 | $0.70 |
| 17 | Azerbaijan | 905 | $0.70 |
| 18 | Zambia | 1.0k | $0.78 |
| 19 | Mongolia | 1.0k | $0.79 |
| 20 | Armenia | 1.0k | $0.80 |
| 21 | Kyrgyzstan | 1.0k | $0.80 |
| 22 | Iraq | 1.0k | $0.80 |
| 23 | Malaysia | 1.1k | $0.84 |
| 24 | Vietnam | 1.1k | $0.85 |
| 25 | Montenegro | 1.1k | $0.87 |
| 26 | South Africa | 1.1k | $0.88 |
| 27 | Zimbabwe | 1.2k | $0.91 |
| 28 | Bulgaria | 1.2k | $0.94 |
| 29 | Ethiopia | 1.3k | $1.00 |
| 30 | Tanzania | 1.3k | $1.00 |
| 31 | Madagascar | 1.3k | $1.00 |
| 32 | Angola | 1.4k | $1.07 |
| 33 | Turkey | 1.4k | $1.10 |
| 34 | Romania | 1.4k | $1.10 |
| 35 | Nigeria | 1.4k | $1.11 |
| 36 | Poland | 1.4k | $1.12 |
| 37 | ๐Suriname | 1.5k | $1.13 |
| 38 | Indonesia | 1.5k | $1.13 |
| 39 | Cuba | 1.5k | $1.14 |
| 40 | Malta | 1.5k | $1.16 |
| 41 | Fiji | 1.5k | $1.17 |
| 42 | Malawi | 1.5k | $1.17 |
| 43 | Myanmar | 1.5k | $1.18 |
| 44 | ๐Andorra | 1.5k | $1.18 |
| 45 | Philippines | 1.6k | $1.21 |
| 46 | Thailand | 1.6k | $1.21 |
| 47 | Greece | 1.6k | $1.22 |
| 48 | Hungary | 1.6k | $1.23 |
| 49 | Colombia | 1.6k | $1.23 |
| 50 | Bolivia | 1.6k | $1.25 |
| 51 | Estonia | 1.6k | $1.26 |
| 52 | United Arab Emirates | 1.6k | $1.26 |
| 53 | Spain | 1.7k | $1.29 |
| 54 | Slovakia | 1.7k | $1.33 |
| 55 | Japan | 1.7k | $1.34 |
| 56 | Ghana | 1.8k | $1.36 |
| 57 | Portugal | 1.8k | $1.38 |
| 58 | Latvia | 1.8k | $1.39 |
| 59 | Libya | 1.8k | $1.40 |
| 60 | Lithuania | 1.8k | $1.40 |
| 61 | Czech Republic | 1.8k | $1.40 |
| 62 | Georgia | 1.8k | $1.43 |
| 63 | Croatia | 1.8k | $1.43 |
| 64 | United Kingdom | 1.9k | $1.44 |
| 65 | Belize | 1.9k | $1.49 |
| 66 | Chile | 1.9k | $1.50 |
| 67 | Ecuador | 1.9k | $1.50 |
| 68 | Brazil | 2.0k | $1.54 |
| 69 | Mauritius | 2.0k | $1.58 |
| 70 | Cambodia | 2.1k | $1.65 |
| 71 | Belarus | 2.2k | $1.72 |
| 72 | Cyprus | 2.2k | $1.73 |
| 73 | France | 2.3k | $1.75 |
| 74 | Bosnia and Herzegovina | 2.3k | $1.77 |
| 75 | Slovenia | 2.3k | $1.80 |
| 76 | El Salvador | 2.3k | $1.81 |
| 77 | Nicaragua | 2.4k | $1.85 |
| 78 | Ireland | 2.4k | $1.86 |
| 79 | Germany | 2.4k | $1.88 |
| 80 | Argentina | 2.5k | $1.90 |
| 81 | Denmark | 2.5k | $1.96 |
| 82 | Singapore | 2.6k | $1.98 |
| 83 | Netherlands | 2.6k | $1.98 |
| 84 | Italy | 2.6k | $2.03 |
| 85 | Peru | 2.7k | $2.05 |
| 86 | Hong Kong | 2.7k | $2.06 |
| 87 | Belgium | 2.8k | $2.18 |
| 88 | Haiti | 2.9k | $2.22 |
| 89 | Panama | 2.9k | $2.24 |
| 90 | Brunei | 2.9k | $2.28 |
| 91 | Australia | 3.0k | $2.29 |
| 92 | Finland | 3.0k | $2.29 |
| 93 | Austria | 3.1k | $2.41 |
| 94 | Canada | 3.2k | $2.46 |
| 95 | Sweden | 3.2k | $2.48 |
| 96 | Costa Rica | 3.2k | $2.50 |
| 97 | Guyana | 3.2k | $2.50 |
| 98 | Mexico | 3.4k | $2.61 |
| 99 | Luxembourg | 3.5k | $2.71 |
| 100 | South Korea | 3.7k | $2.83 |
| 101 | Puerto Rico | 3.7k | $2.85 |
| 102 | United States | 4.3k | $3.31 |
| 103 | Switzerland | 4.5k | $3.52 |
| 104 | Norway | 4.8k | $3.72 |
| 105 | New Zealand | 5.9k | $4.56 |
| 106 | Monaco | 5.9k | $4.57 |
| 107 | Bahamas | 6.0k | $4.64 |
| 108 | Tajikistan | 6.1k | $4.74 |
| 109 | Barbados | 6.5k | $5.06 |
| 110 | Papua New Guinea | 7.5k | $5.82 |
Bread Prices Around the World
The price of bread (500g) varies significantly across countries. In Kuwait, it costs just 401 sats ($0.31), while in Papua New Guinea it costs 7.5k sats ($5.82) โ a 18.8x difference.
These price differences reflect varying levels of inflation, local purchasing power, and economic conditions. By pricing in Bitcoin satoshis, we provide a universal unit of account that isn't subject to any single country's monetary policy.
Explore more items on the tracked items page or compare all prices for a specific country on the rankings page.