🥛
Milk
1L · 112 countries with data
Cheapest
543
Qatar
Median Price
1.9k
Tunisia
Most Expensive
9.3k
Barbados
Milk Prices by Country
112 countries · Sorted by price (cheapest first)
| # | Country | Sats | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 543 | $0.42 |
| 2 | Kuwait | 621 | $0.48 |
| 3 | Bahrain | 789 | $0.61 |
| 4 | Iran | 815 | $0.63 |
| 5 | India | 944 | $0.73 |
| 6 | Bangladesh | 996 | $0.77 |
| 7 | Kenya | 996 | $0.77 |
| 8 | Morocco | 1.1k | $0.84 |
| 9 | Algeria | 1.2k | $0.90 |
| 10 | Egypt | 1.2k | $0.91 |
| 11 | Poland | 1.3k | $0.98 |
| 12 | Kyrgyzstan | 1.3k | $1.00 |
| 13 | Iraq | 1.3k | $1.00 |
| 14 | Armenia | 1.3k | $1.00 |
| 15 | Bolivia | 1.3k | $1.00 |
| 16 | Jordan | 1.3k | $1.02 |
| 17 | Malawi | 1.3k | $1.03 |
| 18 | Russia | 1.3k | $1.03 |
| 19 | Portugal | 1.3k | $1.03 |
| 20 | Hungary | 1.4k | $1.06 |
| 21 | United States | 1.4k | $1.06 |
| 22 | Slovakia | 1.4k | $1.07 |
| 23 | South Africa | 1.4k | $1.08 |
| 24 | Brazil | 1.4k | $1.08 |
| 25 | Ecuador | 1.4k | $1.09 |
| 26 | Czech Republic | 1.4k | $1.10 |
| 27 | Estonia | 1.4k | $1.11 |
| 28 | Colombia | 1.4k | $1.11 |
| 29 | Spain | 1.5k | $1.13 |
| 30 | Ukraine | 1.5k | $1.17 |
| 31 | Croatia | 1.5k | $1.18 |
| 32 | Nicaragua | 1.5k | $1.19 |
| 33 | Kazakhstan | 1.5k | $1.19 |
| 34 | Tanzania | 1.6k | $1.20 |
| 35 | Madagascar | 1.6k | $1.20 |
| 36 | Belgium | 1.6k | $1.20 |
| 37 | 🌍Andorra | 1.6k | $1.20 |
| 38 | Germany | 1.6k | $1.21 |
| 39 | Latvia | 1.6k | $1.22 |
| 40 | Montenegro | 1.6k | $1.22 |
| 41 | Turkey | 1.6k | $1.23 |
| 42 | Chile | 1.6k | $1.24 |
| 43 | Malta | 1.6k | $1.24 |
| 44 | Kosovo | 1.6k | $1.25 |
| 45 | Finland | 1.6k | $1.26 |
| 46 | France | 1.6k | $1.26 |
| 47 | Netherlands | 1.6k | $1.27 |
| 48 | Ethiopia | 1.7k | $1.28 |
| 49 | Denmark | 1.7k | $1.30 |
| 50 | Indonesia | 1.7k | $1.32 |
| 51 | Zambia | 1.7k | $1.32 |
| 52 | Slovenia | 1.8k | $1.36 |
| 53 | Peru | 1.8k | $1.40 |
| 54 | Argentina | 1.8k | $1.40 |
| 55 | Lithuania | 1.8k | $1.40 |
| 56 | Mongolia | 1.9k | $1.44 |
| 57 | Tunisia | 1.9k | $1.45 |
| 58 | Ireland | 1.9k | $1.47 |
| 59 | Vietnam | 1.9k | $1.48 |
| 60 | Sweden | 2.0k | $1.52 |
| 61 | Japan | 2.0k | $1.52 |
| 62 | Romania | 2.0k | $1.53 |
| 63 | Italy | 2.0k | $1.56 |
| 64 | Zimbabwe | 2.0k | $1.57 |
| 65 | United Kingdom | 2.1k | $1.59 |
| 66 | Australia | 2.1k | $1.61 |
| 67 | Myanmar | 2.1k | $1.61 |
| 68 | Austria | 2.1k | $1.61 |
| 69 | Lebanon | 2.1k | $1.63 |
| 70 | Greece | 2.1k | $1.63 |
| 71 | Luxembourg | 2.1k | $1.66 |
| 72 | 🌍Suriname | 2.2k | $1.68 |
| 73 | Malaysia | 2.2k | $1.68 |
| 74 | Mexico | 2.2k | $1.70 |
| 75 | Bulgaria | 2.2k | $1.72 |
| 76 | Thailand | 2.2k | $1.73 |
| 77 | United Arab Emirates | 2.3k | $1.74 |
| 78 | El Salvador | 2.3k | $1.77 |
| 79 | Cyprus | 2.3k | $1.78 |
| 80 | Panama | 2.3k | $1.80 |
| 81 | Guyana | 2.3k | $1.80 |
| 82 | Costa Rica | 2.3k | $1.80 |
| 83 | Haiti | 2.4k | $1.84 |
| 84 | Philippines | 2.5k | $1.90 |
| 85 | Monaco | 2.6k | $1.98 |
| 86 | Angola | 2.7k | $2.05 |
| 87 | Puerto Rico | 2.7k | $2.07 |
| 88 | Norway | 2.7k | $2.12 |
| 89 | Cambodia | 2.8k | $2.14 |
| 90 | South Korea | 2.9k | $2.21 |
| 91 | Bosnia and Herzegovina | 2.9k | $2.24 |
| 92 | Canada | 3.0k | $2.29 |
| 93 | New Zealand | 3.0k | $2.33 |
| 94 | Azerbaijan | 3.2k | $2.44 |
| 95 | Saudi Arabia | 3.2k | $2.46 |
| 96 | Belarus | 3.3k | $2.56 |
| 97 | Cuba | 3.6k | $2.76 |
| 98 | Nigeria | 3.7k | $2.88 |
| 99 | Fiji | 3.7k | $2.89 |
| 100 | Singapore | 3.8k | $2.97 |
| 101 | Brunei | 3.9k | $3.00 |
| 102 | Ghana | 4.0k | $3.06 |
| 103 | Belize | 4.4k | $3.42 |
| 104 | Mauritius | 4.6k | $3.58 |
| 105 | Switzerland | 4.7k | $3.60 |
| 106 | Israel | 4.7k | $3.64 |
| 107 | Taiwan | 5.2k | $4.03 |
| 108 | Hong Kong | 5.3k | $4.06 |
| 109 | Bahamas | 5.4k | $4.21 |
| 110 | Georgia | 6.5k | $4.99 |
| 111 | Libya | 6.9k | $5.31 |
| 112 | Barbados | 9.3k | $7.16 |
Milk Prices Around the World
The price of milk (1L) varies significantly across countries. In Qatar, it costs just 543 sats ($0.42), while in Barbados it costs 9.3k sats ($7.16) — a 17.0x difference.
These price differences reflect varying levels of inflation, local purchasing power, and economic conditions. By pricing in Bitcoin satoshis, we provide a universal unit of account that isn't subject to any single country's monetary policy.
Explore more items on the tracked items page or compare all prices for a specific country on the rankings page.