/month ยท 115 countries with data
Cheapest
143.4k
Nigeria
Median Price
1.91M
Lithuania
Most Expensive
53.38M
Uruguay
115 countries ยท Sorted by price (cheapest first)
| # | Country | Sats | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 143.4k | $108.94 |
| 2 | Egypt | 186.8k | $141.86 |
| 3 | Ethiopia | 265.2k | $201.43 |
| 4 | Ghana | 287.9k | $218.68 |
| 5 | Bangladesh | 324.9k | $246.75 |
| 6 | Iran | 334.3k | $253.92 |
| 7 | Myanmar | 346.4k | $263.06 |
| 8 | Cambodia | 355.7k | $270.17 |
| 9 | ๐Suriname | 364.1k | $276.53 |
| 10 | Algeria | 381.2k | $289.48 |
| 11 | Nicaragua | 394.3k | $299.49 |
| 12 | Indonesia | 401.8k | $305.14 |
| 13 | Malawi | 408.8k | $310.50 |
| 14 | Zimbabwe | 448.0k | $340.24 |
| 15 | Zambia | 452.3k | $343.50 |
| 16 | Kenya | 459.5k | $348.97 |
| 17 | Philippines | 481.1k | $365.34 |
| 18 | Colombia | 559.1k | $424.65 |
| 19 | Bolivia | 563.0k | $427.58 |
| 20 | Vietnam | 568.5k | $431.78 |
| 21 | Morocco | 586.8k | $445.63 |
| 22 | El Salvador | 634.8k | $482.08 |
| 23 | India | 651.4k | $494.68 |
| 24 | Jordan | 658.9k | $500.44 |
| 25 | Ukraine | 662.7k | $503.31 |
| 26 | Ecuador | 680.1k | $516.52 |
| 27 | Peru | 696.3k | $528.79 |
| 28 | Brazil | 697.7k | $529.86 |
| 29 | Kosovo | 736.8k | $559.57 |
| 30 | Thailand | 745.1k | $565.88 |
| 31 | Lebanon | 748.6k | $568.55 |
| 32 | Mongolia | 764.6k | $580.66 |
| 33 | Kazakhstan | 807.8k | $613.51 |
| 34 | Argentina | 929.5k | $705.94 |
| 35 | Russia | 931.1k | $707.11 |
| 36 | Chile | 939.0k | $713.16 |
| 37 | Qatar | 968.9k | $735.82 |
| 38 | Azerbaijan | 1.02M | $772.72 |
| 39 | Panama | 1.06M | $801.51 |
| 40 | Mexico | 1.08M | $819.59 |
| 41 | Malaysia | 1.09M | $829.20 |
| 42 | Bahrain | 1.11M | $842.98 |
| 43 | Kuwait | 1.23M | $930.49 |
| 44 | Montenegro | 1.25M | $950.43 |
| 45 | Tunisia | 1.28M | $971.01 |
| 46 | Romania | 1.36M | $1035.66 |
| 47 | Greece | 1.44M | $1089.84 |
| 48 | Bulgaria | 1.44M | $1091.28 |
| 49 | Belize | 1.46M | $1106.05 |
| 50 | Hungary | 1.53M | $1162.66 |
| 51 | Portugal | 1.58M | $1200.86 |
| 52 | Latvia | 1.60M | $1212.11 |
| 53 | Haiti | 1.62M | $1229.12 |
| 54 | Slovakia | 1.70M | $1293.92 |
| 55 | South Africa | 1.77M | $1343.95 |
| 56 | Bosnia and Herzegovina | 1.88M | $1426.69 |
| 57 | Georgia | 1.89M | $1437.53 |
| 58 | Lithuania | 1.91M | $1447.78 |
| 59 | Croatia | 2.00M | $1519.08 |
| 60 | Poland | 2.04M | $1550.07 |
| 61 | Czech Republic | 2.11M | $1602.29 |
| 62 | Slovenia | 2.13M | $1615.89 |
| 63 | Taiwan | 2.20M | $1668.42 |
| 64 | Malta | 2.24M | $1700.72 |
| 65 | Estonia | 2.25M | $1706.21 |
| 66 | Libya | 2.29M | $1740.62 |
| 67 | Papua New Guinea | 2.30M | $1750.00 |
| 68 | Italy | 2.36M | $1793.80 |
| 69 | Cyprus | 2.42M | $1838.17 |
| 70 | Mauritius | 2.46M | $1865.72 |
| 71 | Fiji | 2.47M | $1878.50 |
| 72 | Spain | 2.55M | $1939.13 |
| 73 | Belarus | 2.70M | $2051.51 |
| 74 | Japan | 2.75M | $2088.85 |
| 75 | Barbados | 3.22M | $2446.15 |
| 76 | Bahamas | 3.22M | $2447.81 |
| 77 | South Korea | 3.36M | $2548.19 |
| 78 | Denmark | 3.38M | $2568.89 |
| 79 | Puerto Rico | 3.48M | $2645.63 |
| 80 | France | 3.49M | $2648.22 |
| 81 | ๐Andorra | 3.58M | $2721.51 |
| 82 | Sweden | 3.74M | $2837.63 |
| 83 | Finland | 3.75M | $2845.83 |
| 84 | Belgium | 3.75M | $2848.52 |
| 85 | Austria | 3.76M | $2853.81 |
| 86 | Pakistan | 3.77M | $2859.73 |
| 87 | Brunei | 3.92M | $2974.87 |
| 88 | Canada | 4.04M | $3066.37 |
| 89 | United Kingdom | 4.09M | $3108.22 |
| 90 | United Arab Emirates | 4.17M | $3170.50 |
| 91 | Israel | 4.20M | $3193.41 |
| 92 | Germany | 4.24M | $3218.56 |
| 93 | Ireland | 4.27M | $3244.10 |
| 94 | Hong Kong | 4.36M | $3309.93 |
| 95 | Angola | 4.73M | $3589.66 |
| 96 | Norway | 4.74M | $3602.00 |
| 97 | Australia | 4.77M | $3626.14 |
| 98 | Netherlands | 4.78M | $3627.76 |
| 99 | Sri Lanka | 4.81M | $3649.25 |
| 100 | Tajikistan | 4.87M | $3695.56 |
| 101 | Singapore | 5.39M | $4096.27 |
| 102 | United States | 5.60M | $4252.66 |
| 103 | Luxembourg | 6.61M | $5022.23 |
| 104 | Guatemala | 6.80M | $5166.67 |
| 105 | Trinidad and Tobago | 7.83M | $5943.75 |
| 106 | Monaco | 10.89M | $8270.34 |
| 107 | Botswana | 14.54M | $11044.68 |
| 108 | Moldova | 16.59M | $12598.76 |
| 109 | Honduras | 18.87M | $14332.70 |
| 110 | Namibia | 21.74M | $16512.91 |
| 111 | Rwanda | 28.24M | $21450.00 |
| 112 | Mozambique | 34.52M | $26214.29 |
| 113 | Nepal | 38.99M | $29612.34 |
| 114 | Dominican Republic | 45.10M | $34250.35 |
| 115 | Uruguay | 53.38M | $40539.95 |
The price of net salary (/month) varies significantly across countries. In Nigeria, it costs just 143.4k sats ($108.94), while in Uruguay it costs 53.38M sats ($40539.95) โ a 372.1x difference.
These price differences reflect varying levels of inflation, local purchasing power, and economic conditions. By pricing in Bitcoin satoshis, we provide a universal unit of account that isn't subject to any single country's monetary policy.
Explore more items on the tracked items page or compare all prices for a specific country on the rankings page.