/month · 105 countries with data
Cheapest
169.8k
Nigeria
Median Price
1.92M
Haiti
Most Expensive
9.26M
Trinidad and Tobago
105 countries · Sorted by price (cheapest first)
| # | Country | Sats | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 169.8k | $108.94 |
| 2 | Egypt | 221.1k | $141.86 |
| 3 | Ethiopia | 313.9k | $201.43 |
| 4 | Ghana | 340.8k | $218.68 |
| 5 | Bangladesh | 384.5k | $246.75 |
| 6 | Iran | 395.7k | $253.92 |
| 7 | Myanmar | 409.9k | $263.06 |
| 8 | Cambodia | 421.0k | $270.17 |
| 9 | 🌍Suriname | 430.9k | $276.53 |
| 10 | Algeria | 451.1k | $289.48 |
| 11 | Nicaragua | 466.7k | $299.49 |
| 12 | Indonesia | 475.5k | $305.14 |
| 13 | Malawi | 483.9k | $310.50 |
| 14 | Zimbabwe | 530.2k | $340.24 |
| 15 | Zambia | 535.3k | $343.50 |
| 16 | Kenya | 543.8k | $348.97 |
| 17 | Philippines | 569.3k | $365.34 |
| 18 | Colombia | 661.8k | $424.65 |
| 19 | Bolivia | 666.3k | $427.58 |
| 20 | Vietnam | 672.9k | $431.78 |
| 21 | Morocco | 694.5k | $445.63 |
| 22 | El Salvador | 751.3k | $482.08 |
| 23 | India | 770.9k | $494.68 |
| 24 | Jordan | 779.9k | $500.44 |
| 25 | Ukraine | 784.3k | $503.31 |
| 26 | Ecuador | 804.9k | $516.52 |
| 27 | Peru | 824.0k | $528.79 |
| 28 | Brazil | 825.7k | $529.86 |
| 29 | Kosovo | 872.0k | $559.57 |
| 30 | Thailand | 881.8k | $565.88 |
| 31 | Lebanon | 886.0k | $568.55 |
| 32 | Mongolia | 904.9k | $580.66 |
| 33 | Kazakhstan | 956.1k | $613.51 |
| 34 | Argentina | 1.10M | $705.94 |
| 35 | Russia | 1.10M | $707.11 |
| 36 | Chile | 1.11M | $713.16 |
| 37 | Qatar | 1.15M | $735.82 |
| 38 | Azerbaijan | 1.20M | $772.72 |
| 39 | Panama | 1.25M | $801.51 |
| 40 | Mexico | 1.28M | $819.59 |
| 41 | Malaysia | 1.29M | $829.20 |
| 42 | Bahrain | 1.31M | $842.98 |
| 43 | Kuwait | 1.45M | $930.49 |
| 44 | Montenegro | 1.48M | $950.43 |
| 45 | Tunisia | 1.51M | $971.01 |
| 46 | Romania | 1.61M | $1035.66 |
| 47 | Greece | 1.70M | $1089.84 |
| 48 | Bulgaria | 1.70M | $1091.28 |
| 49 | Belize | 1.72M | $1106.05 |
| 50 | Hungary | 1.81M | $1162.66 |
| 51 | Portugal | 1.87M | $1200.86 |
| 52 | Latvia | 1.89M | $1212.11 |
| 53 | Haiti | 1.92M | $1229.12 |
| 54 | Slovakia | 2.02M | $1293.92 |
| 55 | South Africa | 2.09M | $1343.95 |
| 56 | Bosnia and Herzegovina | 2.22M | $1426.69 |
| 57 | Georgia | 2.24M | $1437.53 |
| 58 | Lithuania | 2.26M | $1447.78 |
| 59 | Croatia | 2.37M | $1519.08 |
| 60 | Poland | 2.42M | $1550.07 |
| 61 | Czech Republic | 2.50M | $1602.29 |
| 62 | Slovenia | 2.52M | $1615.89 |
| 63 | Taiwan | 2.60M | $1668.42 |
| 64 | Malta | 2.65M | $1700.72 |
| 65 | Estonia | 2.66M | $1706.21 |
| 66 | Libya | 2.71M | $1740.62 |
| 67 | Papua New Guinea | 2.73M | $1750.00 |
| 68 | Italy | 2.80M | $1793.80 |
| 69 | Cyprus | 2.86M | $1838.17 |
| 70 | Mauritius | 2.91M | $1865.72 |
| 71 | Fiji | 2.93M | $1878.50 |
| 72 | Spain | 3.02M | $1939.13 |
| 73 | Belarus | 3.20M | $2051.51 |
| 74 | Japan | 3.26M | $2088.85 |
| 75 | Barbados | 3.81M | $2446.15 |
| 76 | Bahamas | 3.81M | $2447.81 |
| 77 | South Korea | 3.97M | $2548.19 |
| 78 | Denmark | 4.00M | $2568.89 |
| 79 | Puerto Rico | 4.12M | $2645.63 |
| 80 | France | 4.13M | $2648.22 |
| 81 | 🌍Andorra | 4.24M | $2721.51 |
| 82 | Sweden | 4.42M | $2837.63 |
| 83 | Finland | 4.43M | $2845.83 |
| 84 | Belgium | 4.44M | $2848.52 |
| 85 | Austria | 4.45M | $2853.81 |
| 86 | Pakistan | 4.46M | $2859.73 |
| 87 | Brunei | 4.64M | $2974.87 |
| 88 | Canada | 4.78M | $3066.37 |
| 89 | United Kingdom | 4.84M | $3108.22 |
| 90 | United Arab Emirates | 4.94M | $3170.50 |
| 91 | Israel | 4.98M | $3193.41 |
| 92 | Germany | 5.02M | $3218.56 |
| 93 | Ireland | 5.06M | $3244.10 |
| 94 | Hong Kong | 5.16M | $3309.93 |
| 95 | Angola | 5.59M | $3589.66 |
| 96 | Norway | 5.61M | $3602.00 |
| 97 | Australia | 5.65M | $3626.14 |
| 98 | Netherlands | 5.65M | $3627.76 |
| 99 | Sri Lanka | 5.69M | $3649.25 |
| 100 | Tajikistan | 5.76M | $3695.56 |
| 101 | Singapore | 6.38M | $4096.27 |
| 102 | United States | 6.63M | $4252.66 |
| 103 | Luxembourg | 7.83M | $5022.23 |
| 104 | Guatemala | 8.05M | $5166.67 |
| 105 | Trinidad and Tobago | 9.26M | $5943.75 |
The price of net salary (/month) varies significantly across countries. In Nigeria, it costs just 169.8k sats ($108.94), while in Trinidad and Tobago it costs 9.26M sats ($5943.75) — a 54.6x difference.
These price differences reflect varying levels of inflation, local purchasing power, and economic conditions. By pricing in Bitcoin satoshis, we provide a universal unit of account that isn't subject to any single country's monetary policy.
Explore more items on the tracked items page or compare all prices for a specific country on the rankings page.