Bread Prices Worldwide
110 countries ยท Sorted by price in sats ยท 500g
Countries
110
Cheapest
389 sats
Most Expensive
7.3k sats
BTC/USD
$79,707
๐ Bread Rankings by Sats Price
| # | Country | Sats Price |
|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 389sats |
| 2 | Jordan | 427sats |
| 3 | Kazakhstan | 514sats |
| 4 | Iran | 565sats |
| 5 | Bahrain | 565sats |
| 6 | Kenya | 577sats |
| 7 | India | 590sats |
| 8 | Morocco | 590sats |
| 9 | Bangladesh | 652sats |
| 10 | Kosovo | 665sats |
| 11 | Saudi Arabia | 695sats |
| 12 | Tunisia | 703sats |
| 13 | Russia | 715sats |
| 14 | Egypt | 715sats |
| 15 | Ukraine | 815sats |
| 16 | Lebanon | 878sats |
| 17 | Azerbaijan | 878sats |
| 18 | Zambia | 979sats |
| 19 | Mongolia | 991sats |
| 20 | Armenia | 1.0ksats |
| 21 | Kyrgyzstan | 1.0ksats |
| 22 | Iraq | 1.0ksats |
| 23 | Malaysia | 1.1ksats |
| 24 | Vietnam | 1.1ksats |
| 25 | Montenegro | 1.1ksats |
| 26 | South Africa | 1.1ksats |
| 27 | Zimbabwe | 1.1ksats |
| 28 | Bulgaria | 1.2ksats |
| 29 | Ethiopia | 1.3ksats |
| 30 | Tanzania | 1.3ksats |
| 31 | Madagascar | 1.3ksats |
| 32 | Angola | 1.3ksats |
| 33 | Turkey | 1.4ksats |
| 34 | Romania | 1.4ksats |
| 35 | Nigeria | 1.4ksats |
| 36 | Poland | 1.4ksats |
| 37 | ๐Suriname | 1.4ksats |
| 38 | Indonesia | 1.4ksats |
| 39 | Cuba | 1.4ksats |
| 40 | Malta | 1.5ksats |
| 41 | Fiji | 1.5ksats |
| 42 | Malawi | 1.5ksats |
| 43 | Myanmar | 1.5ksats |
| 44 | ๐Andorra | 1.5ksats |
| 45 | Philippines | 1.5ksats |
| 46 | Thailand | 1.5ksats |
| 47 | Greece | 1.5ksats |
| 48 | Hungary | 1.5ksats |
| 49 | Colombia | 1.5ksats |
| 50 | Bolivia | 1.6ksats |
| 51 | Estonia | 1.6ksats |
| 52 | United Arab Emirates | 1.6ksats |
| 53 | Spain | 1.6ksats |
| 54 | Slovakia | 1.7ksats |
| 55 | Japan | 1.7ksats |
| 56 | Ghana | 1.7ksats |
| 57 | Portugal | 1.7ksats |
| 58 | Latvia | 1.7ksats |
| 59 | Libya | 1.8ksats |
| 60 | Lithuania | 1.8ksats |
| 61 | Czech Republic | 1.8ksats |
| 62 | Georgia | 1.8ksats |
| 63 | Croatia | 1.8ksats |
| 64 | United Kingdom | 1.8ksats |
| 65 | Belize | 1.9ksats |
| 66 | Chile | 1.9ksats |
| 67 | Ecuador | 1.9ksats |
| 68 | Brazil | 1.9ksats |
| 69 | Mauritius | 2.0ksats |
| 70 | Cambodia | 2.1ksats |
| 71 | Belarus | 2.2ksats |
| 72 | Cyprus | 2.2ksats |
| 73 | France | 2.2ksats |
| 74 | Bosnia and Herzegovina | 2.2ksats |
| 75 | Slovenia | 2.3ksats |
| 76 | El Salvador | 2.3ksats |
| 77 | Nicaragua | 2.3ksats |
| 78 | Ireland | 2.3ksats |
| 79 | Germany | 2.4ksats |
| 80 | Argentina | 2.4ksats |
| 81 | Denmark | 2.5ksats |
| 82 | Singapore | 2.5ksats |
| 83 | Netherlands | 2.5ksats |
| 84 | Italy | 2.5ksats |
| 85 | Peru | 2.6ksats |
| 86 | Hong Kong | 2.6ksats |
| 87 | Belgium | 2.7ksats |
| 88 | Haiti | 2.8ksats |
| 89 | Panama | 2.8ksats |
| 90 | Brunei | 2.9ksats |
| 91 | Australia | 2.9ksats |
| 92 | Finland | 2.9ksats |
| 93 | Austria | 3.0ksats |
| 94 | Canada | 3.1ksats |
| 95 | Sweden | 3.1ksats |
| 96 | Costa Rica | 3.1ksats |
| 97 | Guyana | 3.1ksats |
| 98 | Mexico | 3.3ksats |
| 99 | Luxembourg | 3.4ksats |
| 100 | South Korea | 3.6ksats |
| 101 | Puerto Rico | 3.6ksats |
| 102 | United States | 4.2ksats |
| 103 | Switzerland | 4.4ksats |
| 104 | Norway | 4.7ksats |
| 105 | New Zealand | 5.7ksats |
| 106 | Monaco | 5.7ksats |
| 107 | Bahamas | 5.8ksats |
| 108 | Tajikistan | 5.9ksats |
| 109 | Barbados | 6.3ksats |
| 110 | Papua New Guinea | 7.3ksats |
Compare Other Items
Bread Prices Around the World in Bitcoin
This page shows bread prices across 110 countries, converted to Bitcoin satoshis at a rate of $79,707 per BTC. The rankings are sorted from cheapest to most expensive, helping you compare the true cost of bread globally using a single universal unit of account.
Why Price in Satoshis?
Pricing items in satoshis (sats) provides a universal benchmark that transcends local currencies and inflation. One Bitcoin equals 100,000,000 satoshis. By viewing prices in sats, you can directly compare costs across borders without worrying about exchange rate distortions. As Bitcoin appreciates over time, sat prices tend to decrease, revealing the deflationary nature of sound money.