110 countries · Sorted by price in sats · 500g
Countries
110
Cheapest
484 sats
Most Expensive
9.1k sats
BTC/USD
$64,105
| # | Country | Sats Price |
|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 484sats |
| 2 | Jordan | 530sats |
| 3 | Kazakhstan | 640sats |
| 4 | Iran | 702sats |
| 5 | Bahrain | 702sats |
| 6 | Kenya | 718sats |
| 7 | India | 733sats |
| 8 | Morocco | 733sats |
| 9 | Bangladesh | 811sats |
| 10 | Kosovo | 827sats |
| 11 | Saudi Arabia | 864sats |
| 12 | Tunisia | 874sats |
| 13 | Russia | 889sats |
| 14 | Egypt | 889sats |
| 15 | Ukraine | 1.0ksats |
| 16 | Lebanon | 1.1ksats |
| 17 | Azerbaijan | 1.1ksats |
| 18 | Zambia | 1.2ksats |
| 19 | Mongolia | 1.2ksats |
| 20 | Armenia | 1.2ksats |
| 21 | Kyrgyzstan | 1.2ksats |
| 22 | Iraq | 1.2ksats |
| 23 | Malaysia | 1.3ksats |
| 24 | Vietnam | 1.3ksats |
| 25 | Montenegro | 1.4ksats |
| 26 | South Africa | 1.4ksats |
| 27 | Zimbabwe | 1.4ksats |
| 28 | Bulgaria | 1.5ksats |
| 29 | Ethiopia | 1.6ksats |
| 30 | Tanzania | 1.6ksats |
| 31 | Madagascar | 1.6ksats |
| 32 | Angola | 1.7ksats |
| 33 | Turkey | 1.7ksats |
| 34 | Romania | 1.7ksats |
| 35 | Nigeria | 1.7ksats |
| 36 | Poland | 1.7ksats |
| 37 | 🌍Suriname | 1.8ksats |
| 38 | Indonesia | 1.8ksats |
| 39 | Cuba | 1.8ksats |
| 40 | Malta | 1.8ksats |
| 41 | Fiji | 1.8ksats |
| 42 | Malawi | 1.8ksats |
| 43 | Myanmar | 1.8ksats |
| 44 | 🌍Andorra | 1.8ksats |
| 45 | Philippines | 1.9ksats |
| 46 | Thailand | 1.9ksats |
| 47 | Greece | 1.9ksats |
| 48 | Hungary | 1.9ksats |
| 49 | Colombia | 1.9ksats |
| 50 | Bolivia | 2.0ksats |
| 51 | Estonia | 2.0ksats |
| 52 | United Arab Emirates | 2.0ksats |
| 53 | Spain | 2.0ksats |
| 54 | Slovakia | 2.1ksats |
| 55 | Japan | 2.1ksats |
| 56 | Ghana | 2.1ksats |
| 57 | Portugal | 2.2ksats |
| 58 | Latvia | 2.2ksats |
| 59 | Libya | 2.2ksats |
| 60 | Lithuania | 2.2ksats |
| 61 | Czech Republic | 2.2ksats |
| 62 | Georgia | 2.2ksats |
| 63 | Croatia | 2.2ksats |
| 64 | United Kingdom | 2.2ksats |
| 65 | Belize | 2.3ksats |
| 66 | Chile | 2.3ksats |
| 67 | Ecuador | 2.3ksats |
| 68 | Brazil | 2.4ksats |
| 69 | Mauritius | 2.5ksats |
| 70 | Cambodia | 2.6ksats |
| 71 | Belarus | 2.7ksats |
| 72 | Cyprus | 2.7ksats |
| 73 | France | 2.7ksats |
| 74 | Bosnia and Herzegovina | 2.8ksats |
| 75 | Slovenia | 2.8ksats |
| 76 | El Salvador | 2.8ksats |
| 77 | Nicaragua | 2.9ksats |
| 78 | Ireland | 2.9ksats |
| 79 | Germany | 2.9ksats |
| 80 | Argentina | 3.0ksats |
| 81 | Denmark | 3.1ksats |
| 82 | Singapore | 3.1ksats |
| 83 | Netherlands | 3.1ksats |
| 84 | Italy | 3.2ksats |
| 85 | Peru | 3.2ksats |
| 86 | Hong Kong | 3.2ksats |
| 87 | Belgium | 3.4ksats |
| 88 | Haiti | 3.5ksats |
| 89 | Panama | 3.5ksats |
| 90 | Brunei | 3.6ksats |
| 91 | Australia | 3.6ksats |
| 92 | Finland | 3.6ksats |
| 93 | Austria | 3.8ksats |
| 94 | Canada | 3.8ksats |
| 95 | Sweden | 3.9ksats |
| 96 | Costa Rica | 3.9ksats |
| 97 | Guyana | 3.9ksats |
| 98 | Mexico | 4.1ksats |
| 99 | Luxembourg | 4.2ksats |
| 100 | South Korea | 4.4ksats |
| 101 | Puerto Rico | 4.4ksats |
| 102 | United States | 5.2ksats |
| 103 | Switzerland | 5.5ksats |
| 104 | Norway | 5.6ksats |
| 105 | New Zealand | 7.1ksats |
| 106 | Monaco | 7.1ksats |
| 107 | Bahamas | 7.2ksats |
| 108 | Tajikistan | 7.4ksats |
| 109 | Barbados | 7.9ksats |
| 110 | Papua New Guinea | 9.1ksats |
This page shows bread prices across 110 countries, converted to Bitcoin satoshis at a rate of $64,105 per BTC. The rankings are sorted from cheapest to most expensive, helping you compare the true cost of bread globally using a single universal unit of account.
Pricing items in satoshis (sats) provides a universal benchmark that transcends local currencies and inflation. One Bitcoin equals 100,000,000 satoshis. By viewing prices in sats, you can directly compare costs across borders without worrying about exchange rate distortions. As Bitcoin appreciates over time, sat prices tend to decrease, revealing the deflationary nature of sound money.