115 countries ยท Sorted by price in sats ยท 500g
Countries
115
Cheapest
408 sats
Most Expensive
12.5k sats
BTC/USD
$76,015
| # | Country | Sats Price |
|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 408sats |
| 2 | Jordan | 447sats |
| 3 | Kazakhstan | 539sats |
| 4 | Bahrain | 592sats |
| 5 | Iran | 592sats |
| 6 | Kenya | 605sats |
| 7 | India | 618sats |
| 8 | Morocco | 618sats |
| 9 | Bangladesh | 684sats |
| 10 | Kosovo | 697sats |
| 11 | Saudi Arabia | 729sats |
| 12 | Tunisia | 737sats |
| 13 | Egypt | 750sats |
| 14 | Russia | 750sats |
| 15 | Ukraine | 855sats |
| 16 | Azerbaijan | 921sats |
| 17 | Lebanon | 921sats |
| 18 | Zambia | 1.0ksats |
| 19 | Mongolia | 1.0ksats |
| 20 | Armenia | 1.1ksats |
| 21 | Iraq | 1.1ksats |
| 22 | Kyrgyzstan | 1.1ksats |
| 23 | Malaysia | 1.1ksats |
| 24 | Vietnam | 1.1ksats |
| 25 | Montenegro | 1.1ksats |
| 26 | South Africa | 1.2ksats |
| 27 | Zimbabwe | 1.2ksats |
| 28 | Bulgaria | 1.2ksats |
| 29 | Ethiopia | 1.3ksats |
| 30 | Madagascar | 1.3ksats |
| 31 | Tanzania | 1.3ksats |
| 32 | Angola | 1.4ksats |
| 33 | Romania | 1.4ksats |
| 34 | Turkey | 1.4ksats |
| 35 | Nigeria | 1.5ksats |
| 36 | Poland | 1.5ksats |
| 37 | Indonesia | 1.5ksats |
| 38 | ๐Suriname | 1.5ksats |
| 39 | Cuba | 1.5ksats |
| 40 | Malta | 1.5ksats |
| 41 | Fiji | 1.5ksats |
| 42 | Malawi | 1.5ksats |
| 43 | ๐Andorra | 1.6ksats |
| 44 | Myanmar | 1.6ksats |
| 45 | Philippines | 1.6ksats |
| 46 | Thailand | 1.6ksats |
| 47 | Greece | 1.6ksats |
| 48 | Colombia | 1.6ksats |
| 49 | Hungary | 1.6ksats |
| 50 | Bolivia | 1.6ksats |
| 51 | United Arab Emirates | 1.7ksats |
| 52 | Estonia | 1.7ksats |
| 53 | Spain | 1.7ksats |
| 54 | Slovakia | 1.8ksats |
| 55 | Japan | 1.8ksats |
| 56 | Ghana | 1.8ksats |
| 57 | Portugal | 1.8ksats |
| 58 | Latvia | 1.8ksats |
| 59 | Czech Republic | 1.8ksats |
| 60 | Libya | 1.8ksats |
| 61 | Lithuania | 1.8ksats |
| 62 | Georgia | 1.9ksats |
| 63 | Croatia | 1.9ksats |
| 64 | United Kingdom | 1.9ksats |
| 65 | Belize | 2.0ksats |
| 66 | Chile | 2.0ksats |
| 67 | Ecuador | 2.0ksats |
| 68 | Brazil | 2.0ksats |
| 69 | Mauritius | 2.1ksats |
| 70 | Cambodia | 2.2ksats |
| 71 | Belarus | 2.3ksats |
| 72 | Cyprus | 2.3ksats |
| 73 | France | 2.3ksats |
| 74 | Bosnia and Herzegovina | 2.3ksats |
| 75 | Slovenia | 2.4ksats |
| 76 | El Salvador | 2.4ksats |
| 77 | Nicaragua | 2.4ksats |
| 78 | Ireland | 2.4ksats |
| 79 | Germany | 2.5ksats |
| 80 | Argentina | 2.5ksats |
| 81 | Denmark | 2.6ksats |
| 82 | Netherlands | 2.6ksats |
| 83 | Singapore | 2.6ksats |
| 84 | Italy | 2.7ksats |
| 85 | Peru | 2.7ksats |
| 86 | Hong Kong | 2.7ksats |
| 87 | Belgium | 2.9ksats |
| 88 | Haiti | 2.9ksats |
| 89 | Panama | 2.9ksats |
| 90 | Brunei | 3.0ksats |
| 91 | Australia | 3.0ksats |
| 92 | Finland | 3.0ksats |
| 93 | Austria | 3.2ksats |
| 94 | Canada | 3.2ksats |
| 95 | Sweden | 3.3ksats |
| 96 | Costa Rica | 3.3ksats |
| 97 | Guyana | 3.3ksats |
| 98 | Mexico | 3.4ksats |
| 99 | Luxembourg | 3.6ksats |
| 100 | South Korea | 3.7ksats |
| 101 | Puerto Rico | 3.7ksats |
| 102 | Norway | 3.9ksats |
| 103 | United States | 4.4ksats |
| 104 | Switzerland | 4.6ksats |
| 105 | New Zealand | 6.0ksats |
| 106 | Monaco | 6.0ksats |
| 107 | Bahamas | 6.1ksats |
| 108 | Tajikistan | 6.2ksats |
| 109 | Barbados | 6.7ksats |
| 110 | Papua New Guinea | 7.7ksats |
| 111 | Israel | 10.8ksats |
| 112 | Pakistan | 11.0ksats |
| 113 | Taiwan | 11.5ksats |
| 114 | Sri Lanka | 11.6ksats |
| 115 | Moldova | 12.5ksats |
This page shows bread prices across 115 countries, converted to Bitcoin satoshis at a rate of $76,015 per BTC. The rankings are sorted from cheapest to most expensive, helping you compare the true cost of bread globally using a single universal unit of account.
Pricing items in satoshis (sats) provides a universal benchmark that transcends local currencies and inflation. One Bitcoin equals 100,000,000 satoshis. By viewing prices in sats, you can directly compare costs across borders without worrying about exchange rate distortions. As Bitcoin appreciates over time, sat prices tend to decrease, revealing the deflationary nature of sound money.