Coffee Prices Worldwide
110 countries · Sorted by price in sats · cup
Countries
110
Cheapest
953 sats
Most Expensive
17.7k sats
BTC/USD
$79,707
☕ Coffee Rankings by Sats Price
| # | Country | Sats Price |
|---|---|---|
| 1 | Algeria | 953sats |
| 2 | Ethiopia | 1.2ksats |
| 3 | Qatar | 1.4ksats |
| 4 | Iran | 1.4ksats |
| 5 | Kosovo | 1.7ksats |
| 6 | Ukraine | 1.9ksats |
| 7 | Tanzania | 1.9ksats |
| 8 | Madagascar | 1.9ksats |
| 9 | Myanmar | 1.9ksats |
| 10 | Egypt | 1.9ksats |
| 11 | Kuwait | 2.0ksats |
| 12 | Colombia | 2.0ksats |
| 13 | Morocco | 2.1ksats |
| 14 | Cuba | 2.1ksats |
| 15 | Vietnam | 2.2ksats |
| 16 | Indonesia | 2.2ksats |
| 17 | Bahrain | 2.3ksats |
| 18 | Italy | 2.4ksats |
| 19 | Portugal | 2.4ksats |
| 20 | India | 2.4ksats |
| 21 | Thailand | 2.4ksats |
| 22 | Bangladesh | 2.5ksats |
| 23 | Brazil | 2.5ksats |
| 24 | Kyrgyzstan | 2.5ksats |
| 25 | Armenia | 2.5ksats |
| 26 | Iraq | 2.5ksats |
| 27 | South Africa | 2.6ksats |
| 28 | Zambia | 2.6ksats |
| 29 | Nicaragua | 2.7ksats |
| 30 | Kazakhstan | 2.7ksats |
| 31 | Nigeria | 2.8ksats |
| 32 | Spain | 2.8ksats |
| 33 | Russia | 2.8ksats |
| 34 | Bulgaria | 2.8ksats |
| 35 | Haiti | 2.8ksats |
| 36 | Kenya | 2.8ksats |
| 37 | Hungary | 2.8ksats |
| 38 | Slovenia | 2.9ksats |
| 39 | Montenegro | 3.0ksats |
| 40 | Mongolia | 3.0ksats |
| 41 | Cambodia | 3.0ksats |
| 42 | Croatia | 3.1ksats |
| 43 | Philippines | 3.1ksats |
| 44 | 🌍Andorra | 3.1ksats |
| 45 | Ecuador | 3.2ksats |
| 46 | Malaysia | 3.2ksats |
| 47 | Malta | 3.3ksats |
| 48 | Peru | 3.3ksats |
| 49 | Jordan | 3.4ksats |
| 50 | Zimbabwe | 3.4ksats |
| 51 | Tunisia | 3.4ksats |
| 52 | Slovakia | 3.4ksats |
| 53 | Romania | 3.5ksats |
| 54 | 🌍Suriname | 3.5ksats |
| 55 | Malawi | 3.6ksats |
| 56 | Bosnia and Herzegovina | 3.6ksats |
| 57 | Libya | 3.6ksats |
| 58 | Czech Republic | 3.7ksats |
| 59 | Chile | 3.8ksats |
| 60 | Latvia | 3.9ksats |
| 61 | El Salvador | 4.0ksats |
| 62 | Lebanon | 4.1ksats |
| 63 | Japan | 4.1ksats |
| 64 | Lithuania | 4.2ksats |
| 65 | Argentina | 4.2ksats |
| 66 | Puerto Rico | 4.3ksats |
| 67 | Poland | 4.3ksats |
| 68 | Ghana | 4.3ksats |
| 69 | Guyana | 4.4ksats |
| 70 | Costa Rica | 4.4ksats |
| 71 | France | 4.5ksats |
| 72 | Panama | 4.5ksats |
| 73 | Australia | 4.5ksats |
| 74 | Angola | 4.6ksats |
| 75 | Cyprus | 4.6ksats |
| 76 | Greece | 4.6ksats |
| 77 | Mexico | 4.7ksats |
| 78 | Estonia | 4.8ksats |
| 79 | Germany | 4.8ksats |
| 80 | Belize | 4.8ksats |
| 81 | Canada | 4.9ksats |
| 82 | South Korea | 4.9ksats |
| 83 | Belgium | 4.9ksats |
| 84 | Netherlands | 4.9ksats |
| 85 | Denmark | 5.0ksats |
| 86 | Monaco | 5.2ksats |
| 87 | Ireland | 5.2ksats |
| 88 | Luxembourg | 5.2ksats |
| 89 | Sweden | 5.4ksats |
| 90 | Austria | 5.5ksats |
| 91 | United Kingdom | 5.6ksats |
| 92 | Singapore | 5.6ksats |
| 93 | Finland | 5.9ksats |
| 94 | Brunei | 6.5ksats |
| 95 | United States | 6.7ksats |
| 96 | Bahamas | 6.8ksats |
| 97 | United Arab Emirates | 6.9ksats |
| 98 | Azerbaijan | 7.1ksats |
| 99 | Belarus | 7.3ksats |
| 100 | Norway | 7.4ksats |
| 101 | Mauritius | 8.1ksats |
| 102 | Fiji | 8.1ksats |
| 103 | Turkey | 8.9ksats |
| 104 | Georgia | 9.7ksats |
| 105 | New Zealand | 11.1ksats |
| 106 | Barbados | 12.4ksats |
| 107 | Saudi Arabia | 13.0ksats |
| 108 | Papua New Guinea | 13.1ksats |
| 109 | Hong Kong | 14.6ksats |
| 110 | Tajikistan | 17.7ksats |
Compare Other Items
Coffee Prices Around the World in Bitcoin
This page shows coffee prices across 110 countries, converted to Bitcoin satoshis at a rate of $79,707 per BTC. The rankings are sorted from cheapest to most expensive, helping you compare the true cost of coffee globally using a single universal unit of account.
Why Price in Satoshis?
Pricing items in satoshis (sats) provides a universal benchmark that transcends local currencies and inflation. One Bitcoin equals 100,000,000 satoshis. By viewing prices in sats, you can directly compare costs across borders without worrying about exchange rate distortions. As Bitcoin appreciates over time, sat prices tend to decrease, revealing the deflationary nature of sound money.