74 countries ยท Sorted by price in sats ยท /month
Countries
74
Cheapest
2.8k sats
Most Expensive
197.5k sats
BTC/USD
$75,946
| # | Country | Sats Price |
|---|---|---|
| 1 | Malawi | 2.8ksats |
| 2 | Nicaragua | 7.9ksats |
| 3 | Egypt | 9.2ksats |
| 4 | Vietnam | 10.5ksats |
| 5 | India | 12.6ksats |
| 6 | Cambodia | 12.6ksats |
| 7 | Iran | 13.2ksats |
| 8 | Myanmar | 13.2ksats |
| 9 | Malaysia | 14.5ksats |
| 10 | Ukraine | 15.8ksats |
| 11 | Indonesia | 16.6ksats |
| 12 | Ethiopia | 17.1ksats |
| 13 | Philippines | 19.0ksats |
| 14 | Peru | 24.9ksats |
| 15 | Cuba | 26.3ksats |
| 16 | Haiti | 26.3ksats |
| 17 | Panama | 27.7ksats |
| 18 | Belize | 27.9ksats |
| 19 | Ecuador | 28.6ksats |
| 20 | Russia | 29.0ksats |
| 21 | Romania | 30.6ksats |
| 22 | Czech Republic | 31.1ksats |
| 23 | Hungary | 32.0ksats |
| 24 | Argentina | 32.9ksats |
| 25 | El Salvador | 36.2ksats |
| 26 | Bulgaria | 36.3ksats |
| 27 | Kenya | 38.0ksats |
| 28 | Mexico | 38.2ksats |
| 29 | Poland | 38.5ksats |
| 30 | Puerto Rico | 39.5ksats |
| 31 | Spain | 42.7ksats |
| 32 | Estonia | 42.7ksats |
| 33 | Greece | 42.7ksats |
| 34 | Latvia | 42.7ksats |
| 35 | Slovakia | 42.7ksats |
| 36 | Nigeria | 42.7ksats |
| 37 | Angola | 43.7ksats |
| 38 | Thailand | 44.1ksats |
| 39 | Ghana | 46.1ksats |
| 40 | Taiwan | 49.0ksats |
| 41 | Colombia | 50.6ksats |
| 42 | Zimbabwe | 50.7ksats |
| 43 | Zambia | 50.7ksats |
| 44 | Lithuania | 52.6ksats |
| 45 | Slovenia | 52.6ksats |
| 46 | Italy | 54.0ksats |
| 47 | Portugal | 56.9ksats |
| 48 | Chile | 57.9ksats |
| 49 | Brazil | 63.0ksats |
| 50 | Croatia | 64.0ksats |
| 51 | South Korea | 65.0ksats |
| 52 | United Arab Emirates | 71.1ksats |
| 53 | Belgium | 71.1ksats |
| 54 | Cyprus | 71.1ksats |
| 55 | Japan | 71.3ksats |
| 56 | South Africa | 71.7ksats |
| 57 | Austria | 72.5ksats |
| 58 | Denmark | 74.3ksats |
| 59 | Germany | 82.5ksats |
| 60 | France | 85.3ksats |
| 61 | United States | 85.6ksats |
| 62 | Finland | 88.2ksats |
| 63 | Lebanon | 92.2ksats |
| 64 | Norway | 98.7ksats |
| 65 | Canada | 101.8ksats |
| 66 | Sweden | 106.4ksats |
| 67 | Australia | 111.6ksats |
| 68 | Hong Kong | 111.6ksats |
| 69 | ๐Suriname | 118.5ksats |
| 70 | Netherlands | 124.4ksats |
| 71 | United Kingdom | 124.6ksats |
| 72 | Singapore | 124.7ksats |
| 73 | Ireland | 125.9ksats |
| 74 | Bahamas | 197.5ksats |
This page shows monthly pass prices across 74 countries, converted to Bitcoin satoshis at a rate of $75,946 per BTC. The rankings are sorted from cheapest to most expensive, helping you compare the true cost of monthly pass globally using a single universal unit of account.
Pricing items in satoshis (sats) provides a universal benchmark that transcends local currencies and inflation. One Bitcoin equals 100,000,000 satoshis. By viewing prices in sats, you can directly compare costs across borders without worrying about exchange rate distortions. As Bitcoin appreciates over time, sat prices tend to decrease, revealing the deflationary nature of sound money.