Inflation by Country
Explore CPI data on an interactive world map. Higher CPI values indicate greater cumulative inflation since the baseline year.
Low inflationHigh inflation
CPI Rankings
121 countries · Sorted by CPI value (highest first)
| # | Country | CPI Value | Year | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimbabwe | 11076.6 | 2022 | +5665.6 |
| 2 | Lebanon | 8882.6 | 2025 | +1131.5 |
| 3 | Iran | 4030.3 | 2025 | +1195.5 |
| 4 | 🌍Suriname | 1855.2 | 2025 | +156.4 |
| 5 | Turkey | 1784.3 | 2025 | +461.4 |
| 6 | Malawi | 1313.2 | 2025 | +290.2 |
| 7 | Angola | 1240.4 | 2025 | +208.1 |
| 8 | Ethiopia | 1176.5 | 2025 | +137.5 |
| 9 | Haiti | 914.1 | 2025 | +203.5 |
| 10 | Nigeria | 860.3 | 2025 | +160.9 |
| 11 | Ghana | 855.8 | 2025 | +106.4 |
| 12 | Belarus | 801.2 | 2025 | +49.6 |
| 13 | Egypt | 711.6 | 2025 | +87.8 |
| 14 | Ukraine | 515.3 | 2025 | +58.2 |
| 15 | Zambia | 483.3 | 2025 | +59.0 |
| 16 | Pakistan | 400.5 | 2025 | +13.7 |
| 17 | Kazakhstan | 348.1 | 2025 | +35.6 |
| 18 | Mongolia | 319.5 | 2025 | +25.3 |
| 19 | Uruguay | 304.1 | 2025 | +13.5 |
| 20 | Moldova | 298.5 | 2025 | +21.5 |
| 21 | Sri Lanka | 292.3 | 2025 | -14.6 |
| 22 | Libya | 289.4 | 2025 | +5.2 |
| 23 | Bangladesh | 285.0 | 2025 | +23.0 |
| 24 | Russia | 283.0 | 2025 | +22.7 |
| 25 | Madagascar | 280.8 | 2025 | +20.9 |
| 26 | Kenya | 267.8 | 2025 | +10.5 |
| 27 | Kyrgyzstan | 265.5 | 2025 | +20.2 |
| 28 | Mozambique | 257.7 | 2025 | +10.8 |
| 29 | Nepal | 254.6 | 2025 | +6.6 |
| 30 | Rwanda | 251.2 | 2025 | +14.0 |
| 31 | Brazil | 234.4 | 2025 | +11.2 |
| 32 | India | 233.1 | 2025 | +5.5 |
| 33 | Tanzania | 231.5 | 2025 | +7.5 |
| 34 | Tunisia | 231.5 | 2025 | +11.3 |
| 35 | Azerbaijan | 229.9 | 2025 | +12.2 |
| 36 | Nicaragua | 226.4 | 2025 | +4.6 |
| 37 | South Africa | 209.9 | 2025 | +6.5 |
| 38 | Algeria | 209.5 | 2025 | +2.9 |
| 39 | Honduras | 206.9 | 2025 | +9.1 |
| 40 | Colombia | 206.4 | 2025 | +10.1 |
| 41 | Namibia | 202.7 | 2025 | +6.9 |
| 42 | Botswana | 202.6 | 2025 | +5.3 |
| 43 | Bolivia | 197.7 | 2025 | +32.3 |
| 44 | Vietnam | 196.0 | 2025 | +6.3 |
| 45 | Papua New Guinea | 193.2 | 2025 | +8.2 |
| 46 | Hungary | 192.0 | 2025 | +8.1 |
| 47 | Mexico | 191.5 | 2025 | +7.0 |
| 48 | Romania | 190.0 | 2025 | +12.7 |
| 49 | Georgia | 185.5 | 2025 | +6.9 |
| 50 | Chile | 185.5 | 2025 | +7.5 |
| 51 | Guatemala | 182.3 | 2025 | +2.7 |
| 52 | Dominican Republic | 181.7 | 2025 | +6.8 |
| 53 | Estonia | 180.0 | 2025 | +8.3 |
| 54 | Mauritius | 176.6 | 2025 | +6.3 |
| 55 | Indonesia | 176.0 | 2025 | +3.3 |
| 56 | Lithuania | 171.2 | 2025 | +6.3 |
| 57 | Poland | 170.4 | 2025 | +6.3 |
| 58 | Myanmar | 168.2 | 2019 | +13.6 |
| 59 | Czech Republic | 166.8 | 2025 | +4.0 |
| 60 | Peru | 165.5 | 2025 | +2.5 |
| 61 | Trinidad and Tobago | 165.2 | 2025 | +1.6 |
| 62 | Bulgaria | 162.5 | 2025 | +7.1 |
| 63 | Latvia | 162.4 | 2025 | +5.9 |
| 64 | Philippines | 162.3 | 2025 | +2.6 |
| 65 | Armenia | 160.8 | 2025 | +5.1 |
| 66 | Montenegro | 157.2 | 2025 | +5.9 |
| 67 | Austria | 153.4 | 2025 | +5.2 |
| 68 | United Kingdom | 153.1 | 2025 | +5.7 |
| 69 | Cambodia | 153.0 | 2025 | +3.5 |
| 70 | Kuwait | 151.7 | 2025 | +3.5 |
| 71 | Kosovo | 151.1 | 2025 | +5.6 |
| 72 | Norway | 149.5 | 2025 | +4.4 |
| 73 | Tajikistan | 148.6 | 2016 | +8.4 |
| 74 | Australia | 148.5 | 2025 | +4.1 |
| 75 | Fiji | 147.8 | 2025 | -2.1 |
| 76 | Hong Kong | 147.2 | 2025 | +2.1 |
| 77 | Netherlands | 146.9 | 2025 | +4.6 |
| 78 | Barbados | 146.5 | 2025 | +1.2 |
| 79 | Belgium | 145.7 | 2025 | +3.5 |
| 80 | New Zealand | 144.9 | 2025 | +4.0 |
| 81 | Croatia | 144.0 | 2025 | +5.1 |
| 82 | United States | 143.9 | 2024 | +4.1 |
| 83 | Iraq | 143.6 | 2025 | +0.4 |
| 84 | Costa Rica | 143.0 | 2025 | -0.1 |
| 85 | Guyana | 142.2 | 2025 | +4.6 |
| 86 | Canada | 141.0 | 2025 | +2.9 |
| 87 | Jordan | 140.4 | 2025 | +2.4 |
| 88 | Saudi Arabia | 138.6 | 2025 | +2.8 |
| 89 | Sweden | 138.2 | 2025 | +0.9 |
| 90 | Slovenia | 138.1 | 2025 | +3.2 |
| 91 | Germany | 137.8 | 2025 | +2.9 |
| 92 | Luxembourg | 136.9 | 2025 | +3.0 |
| 93 | Spain | 135.0 | 2025 | +3.5 |
| 94 | South Korea | 135.0 | 2025 | +2.8 |
| 95 | Malaysia | 134.6 | 2025 | +1.8 |
| 96 | Malta | 134.5 | 2025 | +3.1 |
| 97 | Singapore | 134.4 | 2025 | +1.2 |
| 98 | Ecuador | 134.0 | 2025 | +0.9 |
| 99 | Finland | 133.5 | 2025 | +0.4 |
| 100 | China | 132.6 | 2025 | +0.1 |
| 101 | Portugal | 132.0 | 2025 | +3.0 |
| 102 | Italy | 131.9 | 2025 | +2.0 |
| 103 | Bahamas | 130.7 | 2024 | +0.5 |
| 104 | Morocco | 130.5 | 2025 | +0.9 |
| 105 | Bosnia and Herzegovina | 130.2 | 2024 | +2.2 |
| 106 | Ireland | 130.0 | 2025 | +2.8 |
| 107 | Denmark | 129.7 | 2025 | +2.4 |
| 108 | El Salvador | 129.3 | 2025 | +0.3 |
| 109 | Panama | 128.1 | 2025 | -0.2 |
| 110 | France | 127.7 | 2025 | +1.2 |
| 111 | Belize | 127.1 | 2025 | +1.3 |
| 112 | Israel | 126.1 | 2025 | +3.7 |
| 113 | Qatar | 126.0 | 2024 | +1.6 |
| 114 | United Arab Emirates | 123.7 | 2025 | +1.5 |
| 115 | Thailand | 122.4 | 2025 | -0.2 |
| 116 | Greece | 121.7 | 2025 | +2.9 |
| 117 | Bahrain | 120.5 | 2025 | -0.2 |
| 118 | Cyprus | 119.4 | 2025 | +0.2 |
| 119 | Japan | 118.0 | 2025 | +3.6 |
| 120 | Brunei | 106.1 | 2025 | -0.3 |
| 121 | Switzerland | 105.7 | 2025 | +0.2 |
Inflation by country (121)
Algeria inflationAngola inflationArmenia inflationAustralia inflationAustria inflationAzerbaijan inflationBahamas inflationBahrain inflationBangladesh inflationBarbados inflationBelarus inflationBelgium inflationBelize inflationBolivia inflationBosnia and Herzegovina inflationBotswana inflationBrazil inflationBrunei inflationBulgaria inflationCambodia inflationCanada inflationChile inflationChina inflationColombia inflationCosta Rica inflationCroatia inflationCyprus inflationCzech Republic inflationDenmark inflationDominican Republic inflationEcuador inflationEgypt inflationEl Salvador inflationEstonia inflationEthiopia inflationFiji inflationFinland inflationFrance inflationGeorgia inflationGermany inflationGhana inflationGreece inflationGuatemala inflationGuyana inflationHaiti inflationHonduras inflationHong Kong inflationHungary inflationIndia inflationIndonesia inflationIran inflationIraq inflationIreland inflationIsrael inflationItaly inflationJapan inflationJordan inflationKazakhstan inflationKenya inflationKosovo inflationKuwait inflationKyrgyzstan inflationLatvia inflationLebanon inflationLibya inflationLithuania inflationLuxembourg inflationMadagascar inflationMalawi inflationMalaysia inflationMalta inflationMauritius inflationMexico inflationMoldova inflationMongolia inflationMontenegro inflationMorocco inflationMozambique inflationMyanmar inflationNamibia inflationNepal inflationNetherlands inflationNew Zealand inflationNicaragua inflationNigeria inflationNorway inflationPakistan inflationPanama inflationPapua New Guinea inflationPeru inflationPhilippines inflationPoland inflationPortugal inflationQatar inflationRomania inflationRussia inflationRwanda inflationSaudi Arabia inflationSingapore inflationSlovenia inflationSouth Africa inflationSouth Korea inflationSpain inflationSri Lanka inflationSuriname inflationSweden inflationSwitzerland inflationTajikistan inflationTanzania inflationThailand inflationTrinidad and Tobago inflationTunisia inflationTurkey inflationUkraine inflationUnited Arab Emirates inflationUnited Kingdom inflationUnited States inflationUruguay inflationVietnam inflationZambia inflationZimbabwe inflation